Aktuelle Cyberangriffe & Hackerangriffe
Jeder dokumentierte Cybervorfall in der Reihenfolge seines Bekanntwerdens — mit Organisation, Angriffsart, Status und Gefährdungsindex. Die Chronik ist die Datenbasis des Lagebuchs; jede Zeile führt zum Eintrag.
Zeige aus mit , , aus , sortiert nach .
| Datum | Betroffene Organisation | Vektor | Status & Kurzfassung | Details |
|---|---|---|---|---|
| September 2026144 Vorfälle · 0 mit Stellungnahme | ||||
| 23.09.Mi | Ludwig-Maximilians-Universität MünchenBildung und Forschung · Bayern | Datenabfluss | Eingedämmt · Index 56Hackerangriff auf LMU München: Daten Zehntausender Studierender abgeschöpft | Details |
| 18.09.Fr | City of Los AngelesÖffentliche Hand | Sonstige | Aktiv · Index 25Der Hafen von Los Angeles hat nach Angaben seines Executive Director Gene Seroka im August 2026 mehr als 120 Millionen Cyberangriffe abgewehrt und damit deutlich mehr als 2022, als er gegenüber der BBC rund 40 Millionen Angriffe pro Monat nannte. Zu den abgewehrten Versuchen zählten laut Artikel vom 18.09.2026 Einbruchsversuche in Netzwerke, Schwachstellenausnutzung, Credential Harvesting und Malware. Ein erfolgreicher Angriff mit Schaden für den Betrieb oder Daten ist nicht berichtet; der Hafen verweist auf ein eigenes Cyber Operations Security Centre, ein Cyber Resilience Centre und eine siebenstufige Verteidigungslinie mit privaten Partnern. | Details |
| 18.09.Fr | CiscoIT und Dienstleister | Phishing | Index 43Pixel-Sicherheitslücke wird aktiv ausgenutzt: Google drängt zum Update | Details |
| 18.09.Fr | GoogleIT und Dienstleister | Sonstige | Eingedämmt · Index 26Pixel-Sicherheitslücke wird aktiv ausgenutzt: Google drängt zum Update | Details |
| 17.09.Do | Land BerlinÖffentliche Hand · Berlin | Ransomware | Eingedämmt · Index 74„Grob fahrlässig“: IT-Experten kritisieren Berlin nach Daten-Leak scharf | Details |
| 17.09.Do | RevolutFinanz- und Versicherungswirtschaft | Datenabfluss | Eingedämmt · Index 54Revolut-Datenpanne: Erpresser fordern 782 Millionen Dollar Lösegeld | Details |
| 17.09.Do | OpenAIIT und Dienstleister | Schwachstelle | Eingedämmt · Index 53Erster Cyberangriff durch autonomen KI-Agenten in Spanien gemeldet | Details |
| 17.09.Do | RubyGemsIT und Dienstleister | Schwachstelle | Eingedämmt · Index 38Erster Cyberangriff durch autonomen KI-Agenten in Spanien gemeldet | Details |
| 16.09.Mi | Co-operative GroupHandel und Logistik | Sonstige | Index 44M&S meldet wieder steigende Lebensmittelumsätze – Folgen des Cyberangriffs klingen ab | Details |
| 16.09.Mi | Marks & SpencerHandel und Logistik | Sonstige | Eingedämmt · Index 41M&S meldet wieder steigende Lebensmittelumsätze – Folgen des Cyberangriffs klingen ab | Details |
| 16.09.Mi | Land BerlinÖffentliche Hand · Berlin | Ransomware | Eingedämmt · Index 74Nach dem Berliner Datenklau: Wie sicher sind die Behörden im Norden? | Details |
| 16.09.Mi | Land Mecklenburg-VorpommernÖffentliche Hand · Mecklenburg-Vorpommern | Schwachstelle | Eingedämmt · Index 50Nach dem Berliner Datenklau: Wie sicher sind die Behörden im Norden? | Details |
| 16.09.Mi | AlticeMedien und Telekommunikation | DDoS | Eingedämmt · Index 38Am 14.09.2026 überlastete ein massiver DDoS-Angriff in drei Wellen die internationale Netzinfrastruktur von MEO und führte zu landesweiten Störungen bei Breitband-, WLAN- und Mobilfunkdiensten; Downdetector verzeichnete in der Spitze mehr als 7.000 Meldungen zu MEO. MEO erklärte, den Angriff rasch abgeschwächt und den Dienst stabilisiert zu haben, und schloss Zugriffe auf Daten von MEO oder Kunden aus. Der Vorfall wurde beim portugiesischen Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (CNCS) gemeldet; offen sind die forensische Aufarbeitung und die Frage, ob es sich um eine gezielte Aktion handelte. | Details |
| 16.09.Mi | NOSMedien und Telekommunikation | DDoS | Eingedämmt · Index 25Am 14.09.2026 legte ein massiver DDoS-Angriff auf die internationale Netzinfrastruktur von MEO Teile des portugiesischen Internets zeitweise lahm; laut Downdetector wurden in der Spitze über 7.000 Störungsmeldungen für MEO registriert. Als ebenfalls betroffener Wettbewerber wird NOS mit rund 300 Störungsmeldungen genannt, Vodafone mit rund 270 und Digi mit unter 50. MEO schloss einen Einbruch in Systeme oder Zugriffe auf Kundendaten aus; zu NOS macht der Artikel dazu keine Angaben. | Details |
| 15.09.Di | International Meteor OrganizationBildung und Forschung | Sonstige | Eingedämmt · Index 48Die in Belgien ansässige International Meteor Organization wurde Opfer eines Cyberangriffs, der laut einer Hinweisseite auf imo.net einen Großteil der Website und Dienste offline nahm. Die Feuerball-Meldung ist wieder erreichbar, andere Teile der Website bleiben es nicht; die Organisation rechnet mit mehreren Wochen teilweisen Ausfalls und baut ihre Infrastruktur neu auf. Zeitpunkt, Zugangsweg und ein möglicher Datenabfluss wurden bis zum 15.09.2026 nicht mitgeteilt. | Details |
| 15.09.Di | Fürstentum LiechtensteinÖffentliche Hand | Datenabfluss | Eingedämmt · Index 51In der Nacht auf den 30.07.2026 drangen Unbekannte über das Erfassungsportal in das liechtensteinische Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen (VwbP) ein und extrahierten innerhalb mehrerer Stunden 31.000 Datensätze zu Gesellschaften, Stiftungen und Treuhänderschaften. Entwendet wurden nach Angaben des Fürstentums Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeiten und Wohnsitzstaaten der wirtschaftlich Berechtigten, keine Finanzdaten. Am 06.08.2026 meldeten die Behörden das identifizierte Einfallstor und die laufenden internationalen Ermittlungen; am 15.09.2026 warnte das Fürstentum – vertreten durch Prinz Michael von Liechtenstein für Finance Liechtenstein – öffentlich vor den Risiken… | Details |
| 15.09.Di | Land BerlinÖffentliche Hand · Berlin | Ransomware | Eingedämmt · Index 74Hackerangriff auf Berlin: Wie sicher sind die Wahlen? | Details |
| 14.09.Mo | Land BerlinÖffentliche Hand · Berlin | Ransomware | Eingedämmt · Index 74Berliner Senat berät in Sondersitzung über Cyberangriff auf das Landesnetz | Details |
| 14.09.Mo | FrontièresMedien und Telekommunikation | Schwachstelle | Eingedämmt · Index 43Anthropic dokumentierte am 14.09.2026 in einem Threat-Report eine KI-gestützte Kampagne (GTG-50029) eines einzelnen französischsprachigen Akteurs gegen europäische Parteien, Medien und Thinktanks, die überwiegend in Frankreich und im Umfeld der äußersten Rechten lagen. Das rechtsextreme Magazin Frontières wird ausdrücklich als eines der Ziele genannt; von 42 verfolgten Zielen erlangte der Angreifer bei mindestens 14 internen Zugriff, insgesamt wurden schätzungsweise zwölf bis 26 Gigabyte Daten abgeschleust. Ob und in welchem Umfang Frontières selbst kompromittiert wurde, geht aus dem Bericht nicht hervor. | Details |
| 11.09.Fr | Land BerlinÖffentliche Hand · Berlin | Ransomware | Eingedämmt · Index 74Berliner Senat richtet Steuerungseinheit für Cyberangriff ein | Details |
| 10.09.Do | OpenAIIT und Dienstleister | Schwachstelle | Eingedämmt · Index 53KI als Ersthelfer: London will Cyberangriffe künftig automatisiert abwehren | Details |
| 10.09.Do | Berlin Brandenburgische WohnungsbaugenossenschaftÖffentliche Hand · Berlin | Sonstige | Eingedämmt · Index 49Die Berlin Brandenburgische Wohnungsbaugenossenschaft wurde nach eigenen Angaben vom 10.09.2026 Opfer eines Cyberangriffs, bei dem Unbekannte vorübergehend auf Teile der IT-Systeme zugriffen und einzelne Systeme kompromittierten. Der Angriff fiel durch ungewöhnliche Aktivitäten auf, ein Forensikteam untersucht den Fall. Ob Mieterdaten abgeflossen sind, ist noch unklar; eine Datenveröffentlichung ist bislang nicht bekannt. | Details |
| 10.09.Do | Land BerlinÖffentliche Hand · Berlin | Ransomware | Eingedämmt · Index 74Hackerangriff auf Grünen-Spitzenkandidat Graf: „Sabotageversuch im Wahlkampf“ | Details |
| 10.09.Do | MetaIT und Dienstleister | Datenabfluss | Eingedämmt · Index 45Hackerangriff auf Grünen-Spitzenkandidat Graf: „Sabotageversuch im Wahlkampf“ | Details |
| 09.09.Mi | Heathrow AirportVerkehr und Mobilität | Ransomware | Abgeschlossen · Index 40NATS-Störung legt britischen Luftverkehr lahm: Über 2.000 Flüge gestrichen | Details |
Seite 19 von 28 · 25 Vorfälle pro Seite
Täglich als Zusammenfassung
Die Vorfälle des Tages mit Teaserbildern — täglich, wöchentlich oder monatlich, wie Sie möchten.
Die Lage abonnierenBranche monitoren
Nicht alle 692 lesen — nur die, die Ihre Branche oder Lieferkette betreffen. Kostenfrei im Netzwerk.
Monitoring einrichtenDieselben Daten als Karte
Alle Vorfälle nach Bundesland in Echtzeit, mit Zeitraumwahl.
Zur LagekarteNotwendige Cookies sorgen dafür, dass Anmeldung und Einstellungen funktionieren. Mit Ihrer Einwilligung nutzen wir zusätzlich Cookies für Reichweitenmessung und für Werbung, die zu Ihren Themen passt — Werbung finanziert derimeter. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern. Details in der Datenschutzerklärung.
deri_theme
deri_trust
deri_consent
_clck, _clsk
bis 13 Monate
_gcl_*
mtc_id, mtc_sid, mautic_device_id
bis 2 Jahre